Opis
Se radi posladkate, vendar pa ne želite v telo vnašati še dodatnega sladkorja!
V tem primeru imamo za vas zelo okusno rešitev…KFD gumijaste bonbone brez dodanega sladkorja, ki v primerjavi s pravimi bonboni vsebujejo izjemno malo kalorij, poleg tega pa se lahko pohvalijo z visoko vsebnostjo vlaknin.
Na 100 g vsebujejo KFD gumijasti bonboni vsebujejo le 1,8 g sladkorja, v pakiranju pa je 6 različnih okusov, ki vas definitivno ne bodo razočarali.
Hranilna vrednost izdelka KFD Fit Želki | ||
---|---|---|
Hranilna vrednost | 100 g | |
Energija | 895 KJ/215 Kcal | |
Maščobe | <0,5 g | |
od tega nasičene | 0,3 g | |
Ogljikovi hidrati | 77 g | |
od tega sladkorji | 1,8 g | |
od tega polihidrični alkohli (polioli) | 55 g | |
od tega oligofruktoza | 20,2 g | |
Beljakovine | 7,9 g | |
Vlaknine | 19,7 g | |
Sol | 0,02 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.